黑龍江2013年高考提前錄取本科院校錄取最低分數(shù)線
學習頻道 來源: 陽光高考門戶 2025-04-02 大 中 小
院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 最低分數(shù) | 備注 |
0013 | 香港中文大學 | 理工 | 674 | |
1012 | 上海交通大學 | 理工 | 男609;女625; | 國防生 |
1037 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 理工 | 631 | |
1055 | 中國傳媒大學 | 理工 | 598 | |
1299 | 四川外國語大學 | 理工 | 553 | |
2016 | 上海海關學院 | 理工 | 653 | |
0013 | 香港中文大學 | 文史 | 614 | |
1037 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 文史 | 583 | |
1055 | 中國傳媒大學 | 文史 | 566 | |
1299 | 四川外國語大學 | 文史 | 522 | |
2016 | 上海海關學院 | 文史 | 582 |
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版