濰坊科技學(xué)院2015年高考招生章程(2)
學(xué)習(xí)頻道 來源: 濰坊科技學(xué)院 2025-04-02 大 中 小
專業(yè) | 層次 | 學(xué)制 | 年學(xué)費(fèi) | 招生類別 | 招生 范圍 | 計劃 |
動畫 | 本科 | 四年 | 9000元 | 藝術(shù)類文理 | 山東 | |
學(xué)前教育(師范類) | 本科 | 四年 | 8000元 | 文、理、春季學(xué)前教育類 | 全國 | |
日語 | 本科 | 四年 | 6800元 | 文、理 | 全國 | |
英語 | 本科 | 四年 | 6800元 | 文、理 | 全國 | |
環(huán)境工程 | 本科 | 四年 | 6800元 | 文、理 | 全國 | |
化學(xué)工程與工藝 | 本科 | 四年 | 6800元 | 文、理、春季化工類 | 全國 | |
應(yīng)用化學(xué) | 本科 | 四年 | 6800元 | 文、理、春季化工類 | 全國 | |
軟件工程 | 本科 | 四年 | 8000元 | 文、理、春季計算機(jī)類 | 全國 | |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 四年 | 6800元 | 文、理、春季計算機(jī)類 | 全國 | |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 四年 | 6800元 | 文、理、春季計算機(jī)類 | 全國 | |
土木工程 | 本科 | 四年 | 8000元 | 理、春季建筑類 | 全國 | |
工程管理 | 本科 | 四年 | 8000元 | 文、理、春季建筑類 | 全國 | |
建筑學(xué) | 本科 | 五年 | 8000元 | 文、理、春季建筑類 | 全國 | |
車輛工程 | 本科 | 四年 | 6800元 | 理、春季機(jī)電類 | 全國 | |
電氣工程及其自動化 | 本科 | 四年 | 8000元 | 理、春季機(jī)電類 | 全國 | |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 本科 | 四年 | 8000元 | 理、春季機(jī)電類 | 全國 | |
機(jī)械電子工程 | 本科 | 四年 | 8000元 | 文、理、春季機(jī)電類 | 全國 | |
市場營銷 | 本科 | 四年 | 8000元 | 文、理、春季商貿(mào)類 | 全國 | |
人力資源管理 | 本科 | 四年 | 6800元 | 文、理 | 全國 | |
財務(wù)管理 | 本科 | 四年 | 8000元 | 文、理、春季財經(jīng)類 | 全國 | |
園藝 | 本科 | 四年 | 6800元 | 文、理、春季種植類 | 全國 | |
生物技術(shù) | 本科 | 四年 | 6800元 | 文、理、春季種植類 | 全國 | |
工程造價 | 本科 | 四年 | 8000元 | 文、理、春季建筑類 | 全國 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | 四年 | 8000元 | 文、理、春季商貿(mào)類 | 全國 | |
汽車服務(wù)工程 | 本科 | 四年 | 8000元 | 文、理、春季機(jī)電類 | 全國 | |
電腦藝術(shù)設(shè)計 | ? | 三年 | 6000元 | 藝術(shù)類文理 | 山東 | |
廣告設(shè)計與制作 | 專科 | 三年 | 6000元 | 藝術(shù)類文理 | 山東 | |
導(dǎo)游 | ? | 三年 | 5400元 | 文、理、春季餐旅類 | 全國 | |
涉外旅游 | 專科 | 三年 | 5400元 | 文、理 | 全國 | |
酒店管理 | 專科 | 三年 | 5400元 | 文、理、春季餐旅類 | 全國 | |
商務(wù)英語 | 專科 | 三年 | 5400元 | 文、理 | 全國 | |
應(yīng)用化工技術(shù) | ? | 三年 | 5600元 | 文、理、春季化工類 | 全國 | |
精細(xì)化學(xué)品生產(chǎn)技術(shù) | ? | 三年 | 5600元 | 文、理、春季化工類 | 全國 | |
工業(yè)分析與檢驗 | ? | 三年 | 5600元 | 文、理、春季化工類 | 全國 | |
環(huán)境檢測與評價 | ? | 三年 | 5600元 | 文、理、春季化工類 | 全國 | |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ? | 三年 | 5600元 | 文、理、春季計算機(jī)類 | 全國 | |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ? | 三年 | 5600元 | 文、理、春季計算機(jī)類 | 全國 | |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ? | 三年 | 10000元 | 定向培養(yǎng)直招士官 | 山東 | |
計算機(jī)多媒體技術(shù) | 專科 | 三年 | 5600元 | 文、理、春季計算機(jī)類 | 全國 | |
軟件技術(shù) | ? | 三年 | 6200元 | 文、理、春季計算機(jī)類 | 全國 | |
建筑工程技術(shù) | ? | 三年 | 6200元 | 理、春季建筑類 | 全國 | |
建筑工程管理 | ? | 三年 | 6200元 | 文、理、春季建筑類 | 全國 | |
工程造價 | 專科 | 三年 | 6200元 | 文、理、春季建筑類 | 全國 | |
工程監(jiān)理 | ? | 三年 | 5600元 | 文、理、春季建筑類 | 全國 | |
房地產(chǎn)經(jīng)營與估價 | ? | 三年 | 5600元 | 文、理 | 全國 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | ? | 三年 | 6200元 | 文、理、春季機(jī)電類 | 全國 | |
電氣自動化技術(shù) | 專科 | 三年 | 6200元 | 文、理、春季機(jī)電類 | 全國 | |
電氣自動化技術(shù) | ? | 三年 | 10000元 | 定向培養(yǎng)直招士官 | ||
汽車檢測與維修技術(shù) | ? | 三年 | 6200元 | 文、理、春季機(jī)電類 | 全國 | |
應(yīng)用電子技術(shù) | ? | 三年 | 5600元 | 文、理、春季機(jī)電類 | 全國 | |
機(jī)械制造與自動化 | ? | 三年 | 6200元 | 理、春季機(jī)電類 | 全國 | |
數(shù)控技術(shù) | ? | 三年 | 5600元 | 文、理、春季機(jī)電類 | 全國 | |
模具設(shè)計與制造 | 專科 | 三年 | 5600元 | 文、理、春季機(jī)電類 | 全國 | |
國際商務(wù) | ? | 三年 | 5400元 | 文、理、春季商貿(mào)類 | 全國 | |
市場營銷 | 專科 | 三年 | 6000元 | 文、理、春季商貿(mào)類 | 全國 | |
物流管理 | ? | 三年 | 6000元 | 文、理、春季商貿(mào)類 | 全國 | |
法律事務(wù) | ? | 三年 | 5400元 | 文、理 | 全國 | |
會計電算化 | ? | 三年 | 6000元 | 文、理、春季財經(jīng)類 | 全國 | |
園藝技術(shù) | ? | 三年 | 5600元 | 文、理、春季種植類 | 全國 | |
植物保護(hù) | ? | 三年 | 5600元 | 文、理、春季種植類 | 全國 | |
園林技術(shù) | 專科 | 三年 | 5600元 | 文、理、春季種植類 | 全國 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版